Toepassing
Het toestel voor het terugvinden en opvullen van SF6-gas is een essentiële uitrusting voor het terugvinden en behandelen van SF6-gas bij de vervaardiging, installatie en onderhoud van elektrische apparaten voor SF6.Deze SF6 gasrecuperatie- en opvultoestel is ontwikkeld door ons bedrijf volgens de norm JB/DQ2588-90 van het Ministerie van Elektro-Machano-industrie en DL/T 662-2009
Kenmerken
1.Door de internationale geavanceerde vloeibare koeltheorie in het ontwerp te gebruiken, wordt de werkdruk in het systeem verlaagd, terwijl de werkelijke efficiëntie van het terugvinden wordt verhoogd. 2.met een vermogen van niet meer dan 50 W, het watergehalte na primaire terugwinning minder dan 40 ppm vol is.
3Het is in staat vloeibaar SF6-gas in de stalen cilinder te vullen.
4De werking is eenvoudig en duidelijk, aangezien de stroomgrafiek op de voorzijde is getekend.
5De 3-fasen stroomleiding in het elektrisch systeem is zelf bevestigd en aangepast.
6Het hele apparaat moet luchtgekoeld en mobiel zijn, zodat het op elke locatie zonder water kan worden gebruikt.
Technische parameters
Type |
Vloeibare koeling, Aircooled, mobiel type |
|||
Omgevingstemperatuur | -10°C ∼40°C | |||
Herwinning | Aanvankelijke druk ((MPa) | 0.8 | ||
Einddruk ((MPa) | ≤ 0.053 | |||
Tijd voor 1 m3(h/m)3) | ≤ 0.4 | |||
Volledig | Aanvankelijke druk ((Pa) | ≤133 | ||
Einddruk ((MPa) | 0.7 | |||
Tijd voor 1 m3(h/m)3) | ≤ 0.2 | |||
Evakuatietijden van 0,1 MPa113 Pa (h/m)3) | ≤ 0.25 | |||
Beperkte mate van vacuüm ((Pa) | ≤ 10 | |||
Vacuümbehoud (Pa/24 uur) | ≤ 400 | |||
Jaarlijkse lekkage | ≤ 0,5% | |||
De zuiverheid van het herstelde SF6 gas |
Watergehalte ((PPM/V) | ≤ 40 | ||
Olie ((PPM/W) | ≤ 10 | |||
Bewaarplaats Tank |
Bewaarwijze | Liquiditeit | ||
Druk ((MPa) | 3.9 | |||
Volume ((L) | 300 | |||
Bewaarde vloeibare hoeveelheid ((kg) | 300 | |||
Liquefactiemethode | Koeling Liquefactie | |||
Verdampingsmodus | Elektrische verwarming | |||
Type filter droog type regeneratie | Vacuümverwarming | |||
Stroomvoorziening | 380V, 50Hz | |||
Algemeen energieverbruik ((kW) | ≤ 12 | |||
Geluidsniveau dB (A) | ≤ 75 | |||
Buitenaardse afmeting ((mm) | 1970×1100×1630 | |||
Gewicht van het apparaat ((kg) | ≤ 1000 |
Contacteer op elk ogenblik ons