Toepassing
Verticale tank van het type RexonDe machine voor het herstellen en zuiveren van turbineolie TY-100 ((6000LPH) wordt gebruikt voor de behandeling van de niet-gekwalificeerde turbineolie, met name de ernstig geëmulgeerde turbineolie.Het kan snel en effectief het water verwijderenHet gebruik van de olie van turbineoliën is in de eerste plaats van groot belang voor de verbetering van de kwaliteit van de olie.
Kenmerken
1. Adopteren van coalescentie en scheidingstechniek, 3D-verdampingstechniek en dunne film verdampingstechniek.
2Een geoptimaliseerd elektrisch verwarmingssysteem met automatische constante temperatuurregelaar zorgt voor een gelijkmatige en stabiele olietemperatuur en kan de olie beschermen tegen oververhitting en droogverhitting.
3Een nauwkeurig meerfasig filtersysteem helpt verschillende soorten onzuiverheden te verwijderen met een hoogwaardig filterelement met een beter vermogen om verontreinigende stoffen te bevatten en een lange levensduur.
4Het geavanceerde olieniveaucontrolesysteem en het drukbeschermingsapparaat maken de werking eenvoudig en veilig.
5. kan alle soorten turbineolie die in stoomturbines en waterturbines worden gebruikt online en ter plaatse zuiveren.
6. Geavanceerde automatische bescherming en alarm systeem, als de machine overdruk of overbelastingen, of olie stroomt in de koeler, de machine zal alarm en stoppen met werken automatisch,de apparatuur veilig te laten werken en schade aan onderdelen te voorkomen;.
7Het kan ook worden uitgerust met PLC volledig automatisch systeem, online vocht analysator, online deeltjes teller, enz. (optioneel)
Technische parameters
Artikel 1 | Eenheid | TY-10 | TY-20 | TY-30 | TY-50 | TY-80 | TY-100 | TY-150 | TY-200 | TY-300 | |
Stroompercentage | L/uur | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 4800 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
Werkvacuümgraad | MPa | -0,06 ¢ -0.095 | |||||||||
Werkdruk | MPa |
≤ 0.4
|
|||||||||
Werktemperatuurbereik | °C | 20 ¢ 80 | |||||||||
Temperatuurbereik voor olieverwarming | °C | 40 ¢ 70 | |||||||||
Werkgeluid | ≤ 75 dB | ||||||||||
Stroomvoorziening | 380V 50Hz 3-fase (of indien vereist) | ||||||||||
Verwarmingsvermogen | kW | 18 | 18 | 24 | 30 | 54 | 72 | 90 | 120 | 145 | |
Totaal vermogen | kW | 19.3 | 19.3 | 25.65 | 32 | 57.1 | 79 | 98 | 130 | 150 | |
Inlaat/uitlaat kaliber | mm | 25 | 25 | 25 | 32 | 38 | 42 | 50 | 50 | 60 | |
Gewicht | kg | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 900 | 1050 | 1550 | |
Afmeting | Lange | mm | 1280 | 1350 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 |
Breedte | mm | 750 | 900 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1200 | 1350 | 1400 | |
Hoogte | mm | 1450 | 1450 | 1500 | 1600 | 1650 | 1650 | 1800 | 1800 | 1850 |
Contacteer op elk ogenblik ons