Toepassing
REXON ZY-10 eenstadium vacuümisolatie-olie zuiveringsapparaat is ontworpen voor het zuiveren en filteren van verschillende niet-gekwalificeerde of gebruikte isolatieoliën, waaronder nieuwe transformator-olie,veroudering van transformatorolie speciaal voor het vermogenonder 110 kVHet kan ook de isolerende olie in de transformatoren injecteren en de transformator drogen.
Kenmerken
1Deze machine is klein, zeer efficiënt en handig. Het kan worden bediend met elektrische, vacuüm olie van de apparatuur en droog vocht van de apparatuur.
2De onderscheidende technologie voor het verwijderen van onzuiverheden wordt gefilterd door middel van een dubbel FH trapeziumnetwerk en wordt door een hoog polymer zonder mechanische kracht geabsorbeerd.
3Bi-infrarood vloeibare Duplex 3D stereo-verdamping technologie, ontwatering en ontgassen zeer effectief.
4De olie van elke kwaliteit kan online op de werkplek worden behandeld.
Voordelen
1. Draagbaarheid: De machine is ontworpen om draagbaar te zijn, waardoor het gemakkelijk kan worden vervoerd en gebruikt op verschillende locaties.
2Verscheidenheid: De machine kan transformatorolie filteren in verschillende soorten en maten transformatoren, waardoor deze geschikt is voor een breed scala aan toepassingen.
3Efficiënte oliefiltratie: het vacuümsysteem met één fase verwijdert efficiënt onzuiverheden, vocht en gassen uit de transformatorolie.het verbeteren van de dielektrische sterkte en het verlengen van de levensduur van de transformator.
4Eenvoudige bediening: De machine is eenvoudig en gebruiksvriendelijk ontworpen, waardoor gebruikers gemakkelijk kunnen bedienen en onderhouden.
Technische parameters
Parameters | Eenheid | ZY-10 | ZY-20 | ZY-30 | ZY-50 | ZY-100 | ZY-150 | ZY-200 | ZY-300 | |
Stroompercentage | L/H | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
Werk vacuüm | MPa | -0,06 ¢ -0.095 | ||||||||
Werkdruk | MPa | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | |
Werk zonder problemen | H | 4000 | ||||||||
Doorlopend werken | H | 150 | ||||||||
Temperatuurbereik | °C | 20 ¢ 90 | ||||||||
Stroomvoorziening | 3 fasen, 380 VAC, 50 Hz (of volgens uw eisen) | |||||||||
Werkgeluid | dB (A) | 60 | 63 | 70 | 70 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
Verwarmingsvermogen | KW | 9 | 12 | 15 | 30 | 48 | 60 | 72 | 90 | |
Totaal vermogen | KW | 11 | 13.5 | 16.5 | 33.5 | 53 | 65 | 78 | 98 | |
Inlaat/uitlaat kaliber | mm | φ25 | φ25 | φ25 | φ32 | φ42 | Φ48 | Φ48 | φ60 | |
Gewicht | Kilo's | 300 | 400 | 450 | 550 | 680 | 800 | 1020 | 1200 | |
Grootte | L | mm | 1400 | 1500 | 1600 | 1650 | 1700 | 1850 | 1930 | 2050 |
W | mm | 1000 | 1100 | 1220 | 1300 | 1400 | 1550 | 1600 | 1760 | |
H | mm | 1300 | 1350 | 1400 | 1460 | 1520 | 1670 | 1850 | 1900 |
Na de behandeling | |||||||||
Dielectrische sterkte | KV | ≥ 60-70 | |||||||
Watergehalte | PPM | ≤ 5 | |||||||
Gasgehalte | % | ≤ 0.1 | |||||||
Partikelgrootte | μ | ≤ 1 | |||||||
Schoonheid ≤NAS 1638 Klasse 5 |
Contacteer op elk ogenblik ons