Deze ZYD-100 heeft een filtratieprecisie van ≤1 μm, waardoor onzuiverheden, vocht en gas in de transformator olie effectief kunnen worden verwijderd. Het geluid is ≤75dB, wat zorgt voor een stille werkomgeving.Het is geschikt voor transformator-oliefiltratie bij verschillende gelegenheden en scenario'sHet kan worden gebruikt in elektriciteitscentrales, substations, transformatorstations en andere energiecentrales die transformatoren gebruiken.transformatorenreparatieinstallatiesDe machine is een essentieel hulpmiddel voor de transformator-oliefiltratie, het transformator-oliefilter en de transformator-oliezuivering.
Deze Transformer Oil Filtration Machine is perfect voor transformator olie verwerking, transformator olie filtratie, en transformator olie filtreren.
Voordelen
1. Bescherming tegen externe elementen: Deze ZYD-100 is een nieuw ontworpen weerbestendige isolerende oliefiltermachine, met twee deuren die naar de zijkant en twee deuren die naar boven gaan.,het zorgt er niet alleen voor dat de oliezuiveringsinstallatie in ongunstige weersomstandigheden zoals regen, sneeuw, extreme temperaturen en hoge luchtvochtigheid doeltreffend en betrouwbaar kan blijven werken,maar ook de gebruikers in staat stelt om de machine comfortabeler te bedienen en te gebruiken.
2Versadigbaarheid: deze ZYD-100 kan in verschillende buitenomgevingen worden gebruikt, zoals substations, elektriciteitscentrales en andere locaties waar transformatoren zijn geïnstalleerd.Het vermogen om in verschillende weersomstandigheden te werken maakt het een veelzijdige oplossing voor de oliezuivering.
Parameters | Eenheid | ZYD-30 | ZYD-50 | ZYD-100 | ZYD-150 | ZYD-200 | ZYD-250 | ZYD-300 | |
Stroompercentage | L/H | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
Werk vacuüm | MPa | -0,08 ¢-0.099 | |||||||
Werkdruk | MPa | ≤ 0.3 | |||||||
Temperatuurbereik | °C | 20 ¢ 80 | |||||||
Stroomvoorziening | 380V, 50Hz, 3Fase (zoals vereist) | ||||||||
Werkgeluid | Db | 60 - 80 (afhankelijk van de configuratie) | |||||||
Verwarmingsvermogen | KW | 30 | 60 | 90 | 135 | 150 | 165 | 180 | |
Totaal vermogen | KW | 35 | 67.5 | 101.5 | 149 | 164 | 179 | 198 | |
Inlaat/uitlaat Diam | MM | 25 | 32 | 42 | 50 | 50 | 60 | 60 | |
Gewicht | KG | 450 | 550 | 900 | 1150 | 1450 | 1850 | 2000 | |
Grootte | Lange | MM | 1500 | 1570 | 1730 | 1920 | 1990 | 2050 | 2150 |
Breedte | MM | 1450 | 1520 | 1620 | 1820 | 2070 | 2120 | 2200 | |
Hoogte | MM | 1520 | 1560 | 1760 | 1970 | 2020 | 2100 | 2190 | |
Na de behandeling | |||||||||
Dielectrische sterkte | KV | ≥ 75-85 | |||||||
Watergehalte | PPM | ≤ 3 | |||||||
Gasgehalte | % | ≤ 0.1 | |||||||
Partikelgrootte | μ | ≤ 1 | |||||||
Schoonheid ≤NAS 1638 Klasse 5 |
Contacteer op elk ogenblik ons